מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?
תכנית הלימודים לתואר בוגר במדעים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering
למתחילים בשנת תשפ"א
ס' | מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז |
1 | 11-110 | מבוא למדעי המחשב | אין | 3 | 2 | 1 | 4.5 |
10-101 | חדו"א 1 | סיווג במתמטיקה – חדו"א | 4 | 3 | 5 | ||
10-103 | אלגברה ליניארית | סיווג במתמטיקה – אלגברה | 4 | 3 | 5 | ||
10-120 | פיסיקה 1 | סיווג בפיסיקה – מכניקה,
10-101 במקביל |
3 | 2 | 4 | ||
לימודים כלליים חברה ומדינה | 2 | 2 | |||||
סה"כ | 16 | 10 | 1 | 20.5 | |||
2 | 11-111 | מערכות ספרתיות | 10-103 אפשר גם במקביל | 3 | 2 | 4 | |
10-102 | חדו"א 2 | , 10-103 10-101 | 4 | 3 | 5 | ||
10-104 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 10-103, 10-101 | 3 | 2 | 3.5 | ||
11-112 | מבוא לכימיה | אין | 2 | 1 | 2.5 | ||
10-121 | פיסיקה 2 | , 10-102 במקביל10-120 | 3 | 2 | 4 | ||
14-319 | כלכלה למהנדסים | 10-101 | 2 | 1 | 2.5 | ||
סה"כ | 17 | 11 | 21.5 | ||||
3 | 11-213 | מבוא למערכות ליניאריות | , 11-214 במקביל10-104 | 3 | 1 | 3.5 | |
10-122 | מעבדה בפיסיקה 2 | 10-121 | 3 | 1.5 | |||
11-214 | מבוא להנדסת חשמל | 10-104, 10-121 | 4 | 2 | 5 | ||
10-205 | טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | 10-102, 10-104 | 2 | 2 | 2.5 | ||
10-222 | פיסיקה 3 | 10-206, 10-104, 10-121 | 3 | 2 | 4 | ||
10-206 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 10-102, 10-104 | 2 | 2 | 3 | ||
10-207 | פונקציות מורכבות | 10-102,10-103 | 2 | 1 | 2.5 | ||
סה"כ | 16 | 10 | 3 | 22 | |||
4 | 11-215 | התקני מוליכים למחצה | במקביל10-222, 11-214 10-206 | 4 | 2 | 5 | |
10-127 | מעבדה פיסיקה 3 | 10-222 | 2 | 1 | |||
11-217 | שדות אלקטרומגנטיים | 10-206,10-121 | 3 | 1 | 3.5 | ||
11-218 | מבוא לניתוח אותות | 10-205 | 3 | 1 | 3.5 | ||
11-322 | מבוא לבקרה | 11-213, 11-205 | 2 | 1 | 2.5 | ||
10-213 | מבוא להסתברות להנדסת חשמל | 10-102 | 3 | 1 | 3.5 | ||
10-041 | יזמות | 11-110, 10-102, 10-104 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | |
סה"כ | 17 | 9 | 1 | 21.5 |
תכנית הלימודים לתואר בוגר במדעים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering
למתחילים בשנת תשפ"א
מסלול התמחות ראשי- מיקרואלקטרוניקה (התקנים ומחשוב)
5 | מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז |
11-320 | מעגלים אלקטרוניים ליניאריים | 11-213 11-214 11-215 | 3 | 1 | 3.5 | ||
11-321 | מעגלי מיתוג אלקטרוניים | 11-111, 11-215 | 3 | 1 | 3.5 | ||
10-209 | אנליזה נומרית | 11-110, 10-102,10-104 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
11-324 | אותות אקראיים ורעש | 10-213, 11-218 | 3 | 1 | 3.5 | ||
11-216 | תכן לוגי ומבוא למחשבים | 11-111 | 3 | 1 | 3.5 | ||
11-323 | גלים ומערכות מפולגות | 11-217 | 3 | 1 | 3.5 | ||
סה"כ | 18 | 6 | 1 | 21.5 | |||
6 | 11-319 | המרת אנרגיה אלקטרומגנטית | 11-217 | 3 | 1 | 3.5 | |
11-325 | מעבדת אלקטרוניקה 1 | 11-320, 11-321 | 4 | 2 | |||
11-326 | מבוא לתקשורת | ' 11-323 11-324 | 3 | 3 | |||
קורס ליבה- מסלול 1 | 3 | 1 | 3.5 | ||||
קורס ליבה- מסלול 2 | 3 | 1 | 3.5 | ||||
קורס בחירה | 3 | 1 | 3.5 | ||||
לימודים כללים | 2 | 2 | |||||
סה"כ | 17 | 4 | 4 | 21 | |||
7 | 11-430 | מעבדת אלקטרוניקה 2 | 11-325 | 4 | 2 | ||
11-431 | פרויקט א' בהנדסת חשמל ואלק' | 11-325 | 8 | 4 | |||
קורס ליבה מסלול 1 | 11-328 | 3 | 1 | 3.5 | |||
קורס ליבה מסלול 2 | 3 | 1 | 3.5 | ||||
קורס בחירה | 3 | 1 | 3.5 | ||||
סה"כ | 9 | 4 | 12 | 16.5 | |||
8 | 11-436 | מעבדת אלקטרוניקה 3 | 11-430 | 4 | 2 | ||
11-437 | פרויקט ב' בהנדסת חשמל ואלק' | 11-325 | 8 | 4 | |||
11-439 | מעבדת התמחות | 11-438 (חופף) | 6 | 3 | |||
קורס בחירה | 3 | 1 | 3.5 | ||||
קורס בחירה | 3 | 1 | 3.5 | ||||
סה"כ | 6 | 2 | 18 | 16 | |||
סה"כ בתוכנית הלימודים | 116 | 56 | 40 | 160 |
* ייתכנו שינויים קלים בהיקף של עד 5 נקודות במהלך שנות הלימודים לתואר.
מסלול התמחות נוסף החל מסוף שנה ג'- מערכות הספק (זרם חזק),
ניתן גם כתכנית השלמה לבעלי תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז | ||
11-503 | אלקטרוניקת הספק | 11-320 | 3 | 1 | 3.5 | |||
קיץ | 11-504 | טכנולוגיות מתח גבוה | 3 | 1 | 3.5 | |||
סה"כ | 6 | 2 | 7 | |||||
11-505 | הינע חשמלי | ,11-319 11-214, | 3 | 1 | 3.5 | |||
7 | 11-501 | מערכות הספק א | , 11-217 11-214, 11-319 | 3 | 1 | 3.5 | ||
11-507 | מעבדה באלקטרוניקת הספק | 11-503 | 2 | 1 | ||||
סה"כ | 6 | 2 | 2 | 8 | ||||
11-502 | מערכות הספק ב | 11-501 | 3 | 1 | 3.5 | |||
11-506 | מעבדה בהמרת אנרגיה | 11-319, 11-505 | 2 | 1 | ||||
11-509 | פרויקט במערכות הספק | 8 | 4 | |||||
סה"כ | 3 | 1 | 10 | 8.5 | ||||
סה"כ בתוכנית הלימודים | 15 | 5 | 12 | 23.5 | ||||
** פרויקט גמר בהתמחות "מערכות הספק" ניתן לבצע כחלק מתוכנית הלימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה או להוסיף פרויקט גמר בהיקף 4 נ"ז.
היצע קורסי בחירה–
קוד קורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז |
11-342 | אמינות התקנים במיקרואלקטרוניקה | , 11-328 11-215 , 11-321, 10-213 | 3 | 3 | ||
11-434 | מבני נתונים ואלגוריתמים | 11-110, 10-213 | 3 | 1 | 3.5 | |
11-440 | מיקרו מעבדים | 11-321במקביל, 11-216 | 2 | 1 | 1.5 | 3.25 |
11-432 | התקני cmos | 11-328, 11-215 | 3 | 1 | 3.5 |