תוכנית הלימודים בהנדסת איכות ואמינות בתעשייה
למתחילים בתשפ"ו
מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?
תוכנית הלימודים בהנדסת איכות ואמינות בתעשייה למתחילים בתשפ"ו
| שנה"ל | סמס | קוד | שםהקורס | דרישותקדם | ה | ת | מ | נ"ז |
| תשפ"ו | 1 | מתמטיקה 0 | 5 | 3 | – | – | ||
| פיסיקה 0 | 5 | 3 | – | – | ||||
| 2 | 10-113 | חדו"א 1 | 4 | 3 | – | 5 | ||
| 13-116 | יסודות ניהול איכות | 4 | – | – | 4 | |||
| 13-117 | מבוא למדעי המחשב | 3 | – | – | 3 | |||
| 3 קיץ | לימודי חברה ומדינה -וירטואלי | 2 | – | – | 2 | |||
| 10-129 | פיסיקה 1 | 3 | 2 | – | 4 | |||
| 13-115 | ארגון ועובדים | 3 | – | – | 3 | |||
| 10-214 | סטטיסטיקה לא"א | 13-117,10-113 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
| סה"כשנהא' | 32 | 12 | – | 24.5 | ||||
| תשפ"ז | 4 | 10-1294 | פיסיקה 1 מעבדה | 10-129 | – | – | 1 | 0.5 |
| 13-113 | מבוא להנדסת א"א | 13-116, 13-115 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
| 10-215 | חדו"א 2 | 10-113 | 4 | 3 | – | 5 | ||
| 13-110 | אנגלית טכנית | 3 | – | – | 3 | |||
| 5 | 13-215 | הנדסת אמינות תחזוקתיות וזמינות 1 | 10-214 | 3 | 1 | – | 3.5 | |
| 13-212 | שימושי מחשב לא"א | 13-117, 10-214 | 3 | – | 3 | |||
| 10-227 | פיסיקה 2 | 10-129 | 3 | 2 | 4 | |||
| 13-211 | מערכות ניהול איכות | 13-113 | 3 | – | – | 3 | ||
| 6 קיץ | 10-219 | מד"ר לא"א | 10-113 | 2 | 2 | – | 3 | |
| 10-1284 | פיזיקה 2 – מעבדה | 10-227 | – | – | 1 | 0.5 | ||
| 13-217 | הנדסת חומרים | 2 | 1 | – | 2.5 | |||
| לימודי חברה ומדינה | 2 | – | – | 2 | ||||
| סה"כשנהב' | 28 | 10 | 2 | 33.5 | ||||
| תשפ"ח | 7 | 13-331 | תקינה ורגולציה | 4 | – | – | 4 | |
| 13-332 | מבוא להנדסת חשמל | 10-227 | 3 | 2 | – | 4 | ||
| 13-322 | בטיחות וניהול סיכונים | 13-113 | 3 | – | – | 3 | ||
| 13-333 | שיטות ממוחשבות | 13-117, 13-212 | 2 | 2 | – | 3 | ||
| 8 | 13-334 | מבוא להנדסת מערכות מידע לא"א | 13-333 | 3 | 1 | – | 3.5 | |
| 13-335 | התקני מל"מ לא"א | 10-227, 13-332 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
| 13-549 | כתיבה אקדמית וטכנית | 3 | – | – | 3 | |||
| 13-327 | הנדסת אמינות תחזוקתיות וזמינות 2 | 13-215 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
| שנה"ל | סמס | קוד | שםהקורס | דרישותקדם | ה | ת | מ | נ"ז |
| 9 | 13-324 | בקרה סטטיסטית של תהליכים | 10-214 | 3 | 1 | – | 3.5 | |
| 13-441 | מערכות איסוף מידע – יועבר באנגלית | 10-214 13-117 | 2 | 1 | – | 2.5 | ||
| 13-446 | הנדסת בטיחות | 13-322, 13-217 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
| סה"כשנהג' | 32 | 10 | – | 37 | ||||
| תשפ"ט | 10 | 13-330 | מערכי ניתוח נתונים | 13-324 , צ:13-432 | 3 | – | – | 3 |
| 13-432 | סטטיסטיקה תעשייתית | 13-324 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
| 13-450 | ניהול איכות השרות | 13-116, 13-115 | 4 | – | 4 | |||
| 13-433 | הנדסת אמינות תחזוקתיות וזמינות 3 | 13-327 , 13-322 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
| 11 | 13-447 | יישומי הנדסת איכות בתעשיה 1 | 3 | 0 | – | 3 | ||
| 13-437 | תכנון ניסויים וניתוחם | 13-432 13-330 צ: 13-439 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
| 13-449 | כריית נתונים ו- iot | 4 | 0 | – | 4 | |||
| 13-431 | הנדסת איכות יישומית – ניסויית | 13-432 צ:13-437 | 3 | – | – | 3 | ||
| 12 | 13-448 | יישומי הנדסת איכות בתעשיה 2 | 3 | 0 | – | 3 | ||
| 13-451 | כלכלה למהנדסי א"א | 3 | 0 | – | 3 | |||
| 13-328 | הנדסת מדידות | 10-214 | 3 | 2 | – | 4 | ||
| 35 | 5 | 0 | 37.5 | |||||
| סה"כשנהד' | ||||||||
| תש"צ | 13 | 13-440 | פרויקט בהנדסת איכות 1 | 13-437 | 4 | – | – | 4 |
| 13-434 | שיטות תכן ייצור ומערכות איכות | 3 | 1 | – | .53 | |||
| 13-552 | הנדסת סביבה למהנדסי איכות | 13-446 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
| 14-445 | מתודולוגיות פיתוח תוכנה | 3 | – | – | 3 | |||
| 14 | 13-551 | יישומי הנדסת איכות במגזר השירות | 13-450 | 2 | 1 | – | 2.5 | |
| 13-553 | תכנון פרויקטי איכות וניהולם | 3 | 1 | – | 3.5 | |||
| 13-443 | ניהול רכש | 3 | 1 | – | 3.5 | |||
| 13-544 | פרויקט בהנדסת איכות 2 | 13-440 | 4 | – | – | 4 | ||
| סה"כשנהה' | 25 | 5 | 0 | 27.5 | ||||
| סה"כלתואר | 160 | |||||||
*התוכנית כפופה לשינויים