| ס | מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז |
| 1
שנה א |
15-109 | מבוא למדעי המחשב -שפת פייתון | 2 | 3 | 3.5 | ||
| 10-101 | חדו"א 1 | סיווג במתמטיקה – חדו"א | 4 | 3 | 5.0 | ||
| 10-103 | אלגברה ליניארית | סיווג במתמטיקה – אלגברה | 4 | 2 | 5.0 | ||
| 15-120 | כימיה | 3 | 2 | 4.0 | |||
| אקדמיה 360 | 2 | 2.0 | |||||
| סה"כ | 15 | 10 | 0 | 19.5 | |||
| 2
שנה א |
10-102 | חדו"א 2 | 10-101 , 10-103 | 4 | 3 | 5.0 | |
| 10-124 | פיסיקה 1 | סיווג בפיסיקה ,10-101 במקביל | 3 | 2 | 4.0 | ||
| 15-115 | מעבדה לכימיה | 15-120 | 4 | 1.5 | |||
| 15-117 | מבוא למיקרוביולוגיה | 15-120 | 2 | 2.0 | |||
| 15-227 | מעבדה במבוא למיקרוביולוגיה | 15-117 במקביל | 2 | 1.0 | |||
| 15-114 | מבוא לאקולוגיה | 2 | 2 | 3.0 | |||
| 15-116 | מבוא להנדסת חומרים | 15-120 במקביל | 2 | 1 | 2.5 | ||
| סה"כ | 13 | 8 | 6 | 19 | |||
| 3
שנה ב |
15-112 | כימיה פיזיקאלית | 15-120 | 2 | 1 | 2.5 | |
| 15-226 | מכניקת זורמים והידראוליקה | 10-102, 10-105 מקביל | 4 | 1 | 4.5 | ||
| 10-225 | פיסיקה 2 | 10-124 , 10-102 מקביל | 3 | 2 | 4.0 | ||
| 15-216 | יסודות הנדסת סביבה | 3 | 2 | 4.0 | |||
| 15-334 | מיקרוביולוגיה של מים ושפכים | 15-117 | 2 | 2.0 | |||
| 15-333 | מעבדה במיקרוביולוגיה של מים ושפכים | 15-334 במקביל | 2 | 1.0 | |||
| 10-105 | משוואות דיפרנציאליות | 10-102, 10-103 | 2 | 2 | 3.0 | ||
| אקדמיה 360 | 2 | 2.0 | |||||
| 4
שנה ב |
סה"כ | 18 | 8 | 2 | 23 | ||
| 10-122 | מעבדה בפיסיקה 1+2 | 10-124, 10-225 | 3 | 1.5 | |||
| 15-218 | כימיה של המים | 15-112 | 3 | 1 | 3.5 | ||
| 15-226 | מעבדה במכניקת זורמים והידראוליקה | 15-226 | 2 | 1.0 | |||
| 15-219 | מעבדה בכימיה של המים | 15-112, 15-218 מקביל | 2 | 1.0 | |||
| אקדמיה 360 | 2 | 2.0 | |||||
| 15-447 | מערכות אספקת מים | 15-226 | 2 | 1 | 2.5 | ||
| 15-228 | מבוא להנדסה כימית\ביוכימית | 15-112, 15-120 | 3 | 1 | 3.5 | ||
| 10-210 | שיטות נומריות | 10-105, 10-102, 15-109 | 2 | 2 | 3.0 | ||
| 15-113 | מכניקת מוצקים | 10-102 במקביל, 10-103 | 3 | 2 | 4.0 | ||
| סה"כ
17 7 |
15 | 7 | 7 | 22 | |||
| ס' | מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז |
| 5
שנה ג |
10-208 | שיטות סטטיסטיות בהנדסה | 10-102 | 3 | 1 | 3.5 | |
| 15-335 | מבוא להנדסת חשמל למהנדסי מים | 10-105, 10-225 | 2 | 1 | 2.5 | ||
| 15-353 | הידרולוגיה של תת הקרקע | 15-226 | 2 | 1 | 3.5 | ||
| 15-324 | מעבר חום ומסה | 15-112 | 2 | 1 | 2.5 | ||
| 15-451 | ממ"ג במערכות מים וגיאולוגיה | 2 | 2.0 | ||||
| 15-454 | מערכות ביוב וניקוז | 15-226 | 2 | 1 | 2.5 | ||
| 15-329 | כימיה של הקרקע | 15-120 | 2 | 2.0 | |||
| 15-330 | טכנולוגיה של טיפול במים | 15-218, 15-334 | 2 | 1 | 2.5 | ||
| סה"כ
17 6 |
17 | 6 | 21 | ||||
| 6
שנה ג |
15-328 | תחנות שאיבה | 15-447,15-448 | 2 | 1 | 2.5 | |
| 15-331 | הנדסת השקיה וניקוז | 15-226 | 2 | 1 | 2.5 | ||
| 15-354 | הידרולוגיה של נגר עילי | 15-353 | 2 | 1 | 2.5 | ||
| 15-435 | טכנ' של טיפול בשפכים ובוצה | 15-334 | 3 | 1 | 3.5 | ||
| 15-336 | תכנון בעזרת מחשב | 1 | 3 | 2.5 | |||
| 15-449 | סמינריון בהנדסת תעשיות מים | 2 | 1 | 2.5 | |||
| 15-441 | הנדסת התפלה וממברנות | 15-330 | 3 | 2 | 4.0 | ||
| 14-319 | כלכלה למהנדסים | 10-101 במקביל | 2 | 1 | 2.5 | ||
| סה"כ
15 7 |
17 | 11 | 22.5 | ||||
| 7
שנה ד |
15-440 | טיפול בשפכי תעשייה | 15-218 | 2 | 2 | 3.0 | |
| 15-437 | בקרת מערכות מים ושפכים | 15-328, 15-330.
מקביל ל: 15-435 |
3 | 1 | 3.5 | ||
| 15-436 | טוקסיקולוגיה | 15-117, 15-334 | 2 | 2.0 | |||
| 15-326 | מבוא לחקר ביצועים | 10-102 | 2 | 2 | 3.0 | ||
| קורס בחירה בהנדסת תעשיות מים | 3 | 3.0 | |||||
| 15-434 | פרויקט בהנדסת תעשיות מים 1 | 8 | 4.0 | ||||
| סה"כ
15 12 |
12 | 5 | 8 | 18.5 | |||
| 8
שנה ד |
15-439 | מעבדה במים ושפכים | 15-435, 15-330 | 4 | 2.0 | ||
| אקדמיה 360 | 2 | 2.0 | |||||
| 15-411 | כלכלת מים | 14-319 | 1 | 1 | 1.5 | ||
| אקדמיה 360 | 2 | 2.0 | |||||
| קורס בחירה בהנדסת תעשיות מים | 3 | 3.0 | |||||
| 15-442 | פרויקט בהנדסת תעשיות מים 2 | 8 | 4.0 | ||||
| סה"כ
8 3 |
8 | 1 | 12 | 14.5 | |||
| סה"כ בתוכנית הלימודים
116 57 |
115 | 56 | 40 | 160 | |||
| מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז |
| 15-050 | יסודות בעיצוב תעשייתי | 3 | 3.0 | |||
| 15-456 | ביצוע פרויקטים בהנדסת מים | 3 | 3.0 | |||
| 15-438 | משפט סביבתי | 3 | 3.0 | |||
| 14-120 | מבוא להנדסת מערכות מידע למהנדסי מים | 15-109 | 2 | 2 | 3.0 |