מסלול התמחות במערכות חכמות משובצות מחשב
Software Engineering B.Sc.
מסלול התמחות במערכות חכמות משובצות מחשב
מחזור תשפ"ג
*התוכנית היא מומלצת וכפופה לשינויים
ס' | מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז | |
תשפ"ג
תש"פ |
1 | 10-101 | חדו"א 1 | סיווג במתמטיקה – חדו"א | 4 | 3 | 5.0 | |
10-103 | אלגברה ליניארית | סיווג במתמטיקה – אלגברה | 4 | 3 | 5.0 | |||
14-110 | מבוא למדעי המחשב – שפת C | אין | 3 | 2 | 1 | 4.5 | ||
14-112 | מערכות ספרתיות | אין | 2 | 2 | 3.0 | |||
בחירת קורס – רשימה ב | 2 | 2.0 | ||||||
סה"כ | 15 | 10 | 1 | 19.5 | ||||
2 | 10-102 | חדו"א 2 | 10-101, 10-103 | 4 | 3 | 5.0 | ||
10-026 | פיסיקה 1 | סיווג בפיסיקה, 10-101 במקביל | 3 | 2 | 1 | 4.5 | ||
14-221 | ארגון ותכנות המחשב | 14-112, 14-110 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-111 | תכנות מונחה עצמים | 14-110 | 5 | 5.0 | ||||
10-110 | מתמטיקה דיסקרטית | אין | 2 | 2 | 3.0 | |||
סה"כ | 16 | 8 | 1 | 20.0 | ||||
תשפ"ד | 3 | 14-219 | מבוא לתכנות מערכות | 14-111 | 3 | 2 | 2 | 5.0 |
14-220 | לוגיקה | 10-110 | 2 | 2 | 3.0 | |||
10-027 | פיסיקה 2 | 10-026, 101-101 10-102 מקביל | 3 | 2 | 4.0 | |||
14-212 | מבני נתונים | 10-110, 14-111 | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-211 | הסתברות | 10-102 | 3 | 2 | 4.0 | |||
4 | סה"כ | 14 | 10 | 2 | 20.0 | |||
10-105 | משוואות דיפרנציאליות | 10-103, 10-101 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-218 | אלגוריתמים | 14-212 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-322 | הנדסת מערכות עתירות תוכנה | 14-219 | 4 | 0 | 4.0 | |||
14-214 | אוטומטים ושפות פורמאליות | 14-112 , 14-220 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-324 | מערכות מסדי נתונים | 14-220 | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-212 | מבוא לסטטיסטיקה | 10-211 | 2 | 2 | 3.0 | |||
סה"כ
17 7 |
15 | 10 | 0 | 20.0 |
ש' | ס' | מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז |
תשפ"ה | 5
6 |
10-101 | שיטות נומריות | 10-105, 10-102, 14-110 | 2 | 2 | 3.0 | |
14-326 | תורת החישוביות | 14-218, 14-214 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-317 | מערכות הפעלה | 14-221 | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-205 | טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | 10-102, 10-104, 10-207 במקביל | 2 | 1 | 2.5 | |||
11-213 | מבוא למערכות ליניאריות | 10-104 , 11-214 במקביל | 3 | 1 | 3.5 | |||
11-216 | תכן לוגי ומבוא למחשבים | או 14-11211-111 | 3 | 1 | 3.5 | |||
סה"כ | 13 | 8 | 0 | 19.5 | ||||
11-218 | מבוא לניתוח אותות | 11-213, 10-205 | 3 | 1 | 3.5 | |||
בחירת קורס – רשימה א | 3.5/4 | |||||||
14-435 | נושאים נבחרים– פיתוח בסביבת אנדרואיד | 14-219, 14-317, 14-324, 14-331 | 2 | 2 | 0.3 | |||
14-331 | מבוא לרשתות מחשבים | 14-218, 10-211 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-335 | אימות ובדיקות תוכנה | 14-219 , 14-322 | 3 | 1 | 3.5 | |||
14-323 | ממשק אדם מחשב | 14-219 | 3 | 3.0 | ||||
14-319 | כלכלה למהנדסים | 10-101 במקביל | 2 | 1 | 2.5 | |||
סה"כ | 18 | 8 | 0 | 22/22.5 | ||||
תשפ"ו | 7 | 14-423 | פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 1 | 14-322, 14-433 במקביל | 3 | 4.0 | ||
14-433 | הנדסת תוכנה זריזה א | 14-322, 14-423 במקביל | 1.5 | 1.5 | ||||
11-440 | מיקרו מעבדים | 14-218, 11-327 או 14-213 | 3 | 1 | 3.5 | |||
11-324 | אותות אקראיים ורעש | 11-218, 10-211 | 3 | 1 | 3.5 | |||
14-431 | ניהול פרויקטי תוכנה | 14-322 | 3 | 3.0 | ||||
14-336 | מבוא לכריית נתונים | 14-218 | 3 | 1 | 3.5 | |||
8 | סה"כ | 18 | 3 | 20.5 | ||||
14-427 | פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 2 | 14-423, 14-433 במקביל | 3 | 4.0 | ||||
14-433 | הנדסת תוכנה זריזה ב | 14-322, 14-427 במקביל | 1.5 | 1.5 | ||||
14-439 | האינטרנט של הדברים – IoT | 3 | 3.0 | |||||
בחירת קורס – רשימה ב | 2 | 2.0 | ||||||
10-041 | יזמות | 14-319 במקביל | 2 | 1 | 2.5 | |||
14-402 | מעגלי מיתוג להנדסת תוכנה | XXXXX | 3 | 1 | 3.5 | |||
14-425 | אבטחת מידע ותקשורת | 14-218, 14-424 | 3 | 3.0 | ||||
סה"כ
17 7 |
16 | 2 | 18.0 | |||||
סה"כ לתואר | 125 | 160/160.5 |
רשימת קורסי בחירה
*יתכן שרשימת קורסי הבחירה תשתנה בכל שנת לימודים
רשימה א – רשימת קורסי בחירה מחלקתיים:
- סך הנ"ז לקורסים שנבחרו לא יעלה על 4 נ"ז.
- הרישום לקורס יאושר אם תנאי קורסי הקדם מולאו.
- ניתן לבחור מכל התחומים.
- אישור הרישום לקורס הוא על בסיס מקום פנוי ובאישור המחלקה.
- הבחירות הן בתנאי שלא תיווצר התנגשות במערכת.
תחום |
קוד הקורס |
שם הקורס |
קורסי קדם |
נ"ז |
סמסטר |
תוכנה |
14-424 |
מערכות מבוזרות |
מבוא לרשתות מחשבים; מערכות הפעלה; הנדסת מערכות עתירות תוכנה |
4 |
|
14-418 |
רשתות מחשבים מתקדמות |
מבוא לרשתות מחשבים |
3 |
||
מערכות חכמות |
11-327 |
מבנה המחשב |
תכן לוגי ומבוא למחשבים |
3.5 |
7.5 סה"כ.
*יתכן וסטודנט ילמד יותר מ-160 נ"ז.
רשימה ב – חברה ומדינה (קורסי בחירה כלליים):
- יש לבחור שני קורסים בסך 2 נ"ז כל אחד או קורס אחד בסך 4 נ"ז.
- ניתן לבחור מכל התחומים.
- אישור הרישום לקורס הוא על בסיס מקום פנוי ובאישור המחלקה.
- הבחירות הן בתנאי שלא תיווצר התנגשות במערכת