*התוכנית כפופה לשינויים
שנה"ל | סמס | קוד | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז |
תש"פ | 1 | מתמטיקה 0 | 5 | 3 | – | – | ||
פיסיקה 0 | 5 | 3 | – | – | ||||
2 | 10-113 | חדו"א 1 | 4 | 3 | – | 5 | ||
13-111 | יסודות ניהול איכות | 4 | – | – | 4 | |||
13-100 | אנגלית בסיסי | 2 | – | – | 1.5 | |||
13-112 | מבוא למדעי המחשב | 3 | – | – | 3 | |||
3
קיץ |
לימודי חברה ומדינה -וירטואלי | 2 | – | – | 2 | |||
10-126 | פיסיקה 1 | 3 | 2 | – | 4.5 | |||
13-115 | ארגון ועובדים | 3 | – | – | 3 | |||
10-214 | סטטיסטיקה לא"א | 13-112,10-113 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
סה"כ שנה א' | 34 | 12 | – | 26.5 | ||||
תשפ"א | 4 | 10-126 | פיסיקה 1 מעבדה | – | – | 1 | – | |
13-212 | שימושי מחשב לא"א | 13-112 | 3 | – | 3 | |||
10-215 | חדו"א 2 | 10-113 | 4 | 3 | – | 5 | ||
13-110 | אנגלית טכנית | 13-110-1 | 1 | 1 | – | 1.5 | ||
5 | 13-113 | מבוא להנדסת א"א | 13-111, 13-115 | 3 | 1 | – | 3.5 | |
13-215 | הנדסת אמינות תחזוקתיות וזמינות 1 | 10-214 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
10-227 | פיסיקה 2 | 10-126 | 3 | 2 | 4.5 | |||
13-216 | מערכות ניהול איכות | צ:13-113 | 3 | – | – | 3 | ||
6
קיץ |
10-216 | מישדי"פ לא"א | 10-113 | 2 | 2 | – | 3 | |
פיזיקה 2 – מעבדה | – | – | 1 | – | ||||
13-217 | הנדסת חומרים | 2 | 1 | – | 2.5 | |||
לימודי חברה ומדינה | 2 | – | – | 2 | ||||
סה"כ שנה ב' | 27 | 10 | 2 | 31.5 | ||||
תשפ"ב | 7 | 13-220 | תקינה ורגולציה | 4 | – | – | 4 | |
13-321 | מבוא להנדסת חשמל | 10-227 | 3 | 2 | – | 4 | ||
13-322 | בטיחות וניהול סיכונים | 13-113 | 3 | – | – | 3 | ||
13-213 | שיטות ממוחשבות | 10-216,13-212 | 4 | – | 4 | |||
8 | 13-312 | מבוא להנדסת מערכות מידע לא"א | 13-213 | 2 | 2 | 3 | ||
13-329 | התקני מל"מ לא"א | 10-216, 13-321 | 3 | 2 | – | 4 | ||
13-327 | הנדסת אמינות תחזוקתיות וזמינות 2 | 13-215 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
9 | 13-324 | בקרה סטטיסטית של תהליכים | 10-214 | 3 | 1 | – | 3.5 | |
13-441 | מערכות איסוף מידע | 10-214 13-112 | 2 | 1 | – | 2.5 | ||
הנדסת בטיחות וניהול סיכונים תפעולי | 13-322 | 3 | 1 | – | 3.5 | |||
סה"כ שנה ג' | 30 | 10 | – | 35 | ||||
תשפ"ג | 10 | 13-330 | מערכי ניתוח נתונים | 13-324 , צ:13-432 | 3 | – | – | 3 |
13-432 | סטטיסטיקה תעשייתית | 13-324 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
13-442 | מנגנוני כשל בהתקני מל"מ | 13-329 ,13-433 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
13-433 | הנדסת אמינות תחזוקתיות וזמינות 3 | 13-327 , 13-322 | 3 | 1 | – | 3.5 | ||
11 | 13-317 | מתמטיקה מתקדמת | 10-215 | 3 | 1 | – | 3.5 | |
13-437 | תכנון ניסויים וניתוחם | 13-432 13-330
צ: 13-439 |
3 | 1 | – | 3.5 | ||
13-400 | שיטות מתקדמות בהנדסת איכות | 3 | 2 | – | 4 | |||
13-431 | הנדסת איכות יישומית – ניסויית | 13-432 צ:13-437 | 3 | – | – | 3 | ||
12 | 13-445 | יישומי הנדסת איכות בתעשיה 1 | 2 | 1 | – | 2.5 | ||
13-443 | ניהול רכש | 3 | 1 | – | 3.5 | |||
13-328 | הנדסת מדידות | 10-214 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
סה"כ שנה ד' | 32 | 10 | 1 | 37.5 | ||||
תשפ"ד | 13 | 13-440 | פרויקט בהנדסת איכות 1 | 13-437 | – | – | 8 | 4 |
13-438 | תכנון פרויקטי איכות וניהולם | 3 | – | – | 3 | |||
13-545 | כלכלה למהנדסי א"א | 3 | – | – | 3 | |||
13-546 | מתודולוגיות בא"א תוכנה | 3 | 1 | – | 3.5 | |||
14 | 13-444 | ניהול איכות השירות | 13-113 | 4 | – | – | 4 | |
13-434 | שיטות תכן ייצור ומערכות איכות | 3 | 1 | – | 3.5 | |||
קורסי בחירה מחלקתית | – | – | 4.5 | |||||
13-544 | פרויקט בהנדסת איכות 2 | 13-440 | – | – | 8 | 4 | ||
סה"כ שנה חמישית | 19 | 3 | 16 | 29.5 | ||||
סה"כ לתואר | 160 |